ул. Джангильдина, 22
г. Оренбург
В связи с нестабильной экономической ситуацией, просьба уточнять цены.
Подробности по телефону: 8 (3532) 45-25-03

Уход за имплантами INNO:
После операции нельзя употреблять слишком горячую пищу Чистить зубы мягкой щёткой и ополаскивать ротовую полость антисептическим раствором Искусственный зуб чистить абсолютно также как и настоящий При выполнении всех рекомендаций врача установленная конструкция прослужит вам всю жизнь Процедура установки:
Имплантация зубов для сегодняшнего дня не сложная процедура. Чем выгодно: поставив имплант, вы сохраняете соседние зубы от депульпации ( удаление пульпы зуба) и обточки, что тоже стоит не дёшево. С эстетической стороны десна остаётся естественной в отличии от мостовидного протеза. Служит неограниченное количество лет. Под мостовым протезом может возникнуть обострение залеченного зуба и мост необходимо будет снять. И цена на имплантацию при всём этом очень даже доступная, с возможностью рассрочки оплаты до 3-х месяцев. Съёмные протезы на имплантах – это спасение для людей у которых нет ни одного зуба. Протез становится несъёмным, удобным, комфортным и красивым.



Зубы могут менять цвет после удаления нерва по нескольким причинам:
Лучше и ирригатор, и зубная нить. Они дополняют друг друга и помогают поддерживать гигиену полости рта.
Стоматологи рекомендуют делать профессиональную чистку зубов 1–2 раза в год. Однако частота может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния зубов.
Чистить зубы нужно дважды в день — утром и вечером. Время утренней чистки зависит от ваших предпочтений и удобства: можно прополоскать рот водой или воспользоваться очищающей пенкой сразу после пробуждения, а основательную чистку провести после завтрака. Вечером перед сном чистка зубов обязательна.
Стоимость лечения одного зуба может варьироваться в зависимости от диагноза, сложности процедуры и используемых материалов. Чтобы получить точную стоимость, вам следует обратиться к стоматологу для консультации и составления плана лечения. Консультация в нашей клинике бесплатная.
Процедура имплантации проходит в несколько этапов:
Выбор между металлокерамической и циркониевой коронкой зависит от ваших индивидуальных предпочтений, финансовых возможностей и рекомендаций стоматолога.
| КОД | МАНИПУЛЯЦИИ | ЦЕНА (РУБ.) |
| А23.07.002.049 | Коронка/зуб металлокерамика/консоль | 8 500 |
| А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая | 4 800 |
| А23.07.002.031 | Коронка штампованная | 2 200 |
| А23.07.002.001 | Стальной литой зуб | 2 400 |
| А23.07.002.030 | Коронка пластмассовая | 2 200 |
| А16.07.004 | Коронка пластмассовая одномоментная | 1 000 |
| А16.07.003* | Вкладка культевая однокорневая | 2 000 |
| А16.07.003* | Вкладка культевая двухкорневая | 2 400 |
| А23.07.002.006 | Вкладка культевая двухкорневая (разборная) | 2 500 |
| Вкладка культевая трёхкорневая | 2 700 | |
| А23.07.002.006 | Вкладка культевая трёхкорневая (разборная) | 3 000 |
| Восковое моделирование | 300 | |
| Вкладка из диоксида циркония | 10 000 | |
| А23.07.002.006 | КДМ (контрольно—диагностическая модель) | 750 |
| Разборная мастер модель | 800 | |
| Коронка/зуб из циркония | 18 000 | |
| Коронка из пресскерамики Е-Max | 18 000 | |
| Винир, полукоронка | 18 000 | |
| А16.07.093 | Фиксация вкладки | 600 |
| КОД | МАНИПУЛЯЦИИ | ЦЕНА (РУБ.) |
| А23.07.002.040 | Съёмные протезы /одна челюсть | 12 000 |
| А23.07.002.033 | Съёмные протезы частичный | 12 000 |
| А16.07.036 | Бюгельный кламмерный протез /замковый | 30 000 |
| А23.07.002.009 | Бюгельный кламмерный протез/термопласт | 30 000 |
| А23.07.002.046 | Замковое крепление бюгелям/кер. | 4 500 |
| Односторонний бюгель (жучок) | 4 500 | |
| А23.07.002.009 | Косметичка термопротез (жучок) | 17 000 |
| Аттачмен рельсовый | 6 000 | |
| Аттачмен кнопочный | 6 000 | |
| Интерлок | 4 500 | |
| Балка | 3 000 | |
| А23.07.002.022 | Седло (дополнительно) | 1 500 |
| А23.07.002.019 | Кламмер литой | 850 |
| А23.07.002.007 | Кламмер гнутый | 600 |
| А23.07.002.010 | Кламмер стальной (простое) | 600 |
| Накладка окклюзионная | 300 | |
| Замок МК | 9 000 | |
| Лапка, усиленная (стальная) | 500 | |
| А23.07.002.026 | Лапка, усиленная (м/к (бюгель)) | 500 |
| Индивидуальна ложка (изготовление) | 2 500 | |
| Литьё | 200 | |
| А23.07.002.036/035 | Приварка зуба/ кламмера (1-2 зубов/более3х зубов) | 1 800/ 2 300 |
| Напыление простое/циркониевое | 350 | |
| Циркониевое напыление | 450 | |
| Временная коронка (одномоментная) | 1 000 | |
| Временная коронка (техническая) | 1 000 | |
| Мягкая прокладка | 2 000 | |
| А23.07.002.044 | Прикусные валики/восковые валики | 800 |
| А23.07.002.070 | Моделировка зуба | 150 |
| А16.07.035 А23.07.002.033 | Косметичка | 5 500 |
| А23.07.001.001 | Коррекция протеза | 500 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 1 500 |
| Пайка коронок | 200 | |
| Подготовка полости зуба под вкладку | 1 000 | |
| Регистрация прикуса А силиконом | 800 | |
| Нейлоновый съёмные протезы /частичный/ | 40 000 | |
| А23.07.002.037 | Починка | 1 800 |
| Армирование базисного протеза | 3 500 | |
| Подготовка полости зуба под вкладку | 1 000 | |
| СРОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОТ | +30% | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата - коронка металлокерамическая на абатменте | 30 000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата - коронка цирконий | 38 000 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть 1 цельнолитой зуб) | 1 100 | |
| Зуб металлокерамический на имплантатах | 15000 |
Напишите нам